| Titre : | Réserves de gaz normales par pays vers la fin de 2008. |
| Définition : | Réservations montrées en mètres cubes trillion, par pays. |
| Source : | Rassemblé et compilé par le portail de l'énergie de l'Europe |
| Rang : | Pays : | Quantité : | Barre analogique : |
| 1 | Fédération de Russie | 43.30 | |
| 2 | L'Iran | 29.61 | |
| 3 | Le Qatar | 25.46 | |
| 4 | Turkmenistan | 7.94 | |
| 5 | L'Arabie Saoudite | 7.57 | |
| 6 | LES USA | 6.73 | |
| 7 | Les Emirats Arabes Unis | 6.43 | |
| 8 | Le Nigéria | 5.22 | |
| 9 | Le Venezuela | 4.84 | |
| 10 | L'Algérie | 4.50 | |
| 11 | L'Indonésie | 3.18 | |
| 12 | L'Irak | 3.17 | |
| 13 | La Norvège | 2.91 | |
| 14 | L'Australie | 2.51 | |
| 15 | La Chine | 2.46 | |
| 16 | La Malaisie | 2.39 | |
| 17 | L'Egypte | 2.17 | |
| 18 | Kazakhstan | 1.82 | |
| 19 | Le Kowéit | 1.78 | |
| 20 | Le Canada | 1.63 | |
| 21 | Uzbekistan | 1.58 | |
| 22 | La Libye | 1.54 | |
| 23 | Les Pays Bas | 1.39 | |
| 24 | L'Azerbaïdjan | 1.20 | |
| 25 | L'Inde | 1.09 | |
| 26 | L'Oman | 0.98 | |
| 27 | L'Ukraine | 0.92 | |
| 28 | La Bolivie | 0.71 | |
| 29 | La Roumanie | 0.63 | |
| 30 | Le Mexique | 0.50 | |
| 31 | Myanmar | 0.49 | |
| 32 | Le Yémen | 0.49 | |
| 33 | Le Trinidad et le Tobago | 0.48 | ![]() |
| 34 | L'Argentine | 0.44 | ![]() |
| 35 | Le Bangladesh | 0.37 | ![]() |
| 36 | Le Brunei | 0.35 | ![]() |
| 37 | Le Royaume-Uni | 0.34 | ![]() |
| 38 | Le Pérou | 0.33 | ![]() |
| 39 | Le Brésil | 0.33 | ![]() |
| 40 | La Syrie | 0.28 | ![]() |
| 41 | L'Allemagne | 0.12 | ![]() |
| 42 | L'Italie | 0.12 | ![]() |
| 43 | La Colombie | 0.11 | ![]() |
| 44 | La Pologne | 0.11 | ![]() |
| 45 | Le Bahrain | 0.09 | ![]() |
| 46 | Le Danemark | 0.06 | ![]() |
PRÉSENTÉ PAR ENERGY.EU |