| Titel: | Erdgasreserven durch Land, Ende 2008. |
| Definition: | Nachgewiesene Reserven in Kubikmetern Trillion, pro Land. |
| Quelle: | Gesammelt und durch Europas Energie-Portal kompiliert |
| Klassifizierung: | Land: | Menge: | Balkendiagramm: |
| 1 | Russische Föderation | 43.30 | |
| 2 | Der Iran | 29.61 | |
| 3 | Qatar | 25.46 | |
| 4 | Turkmenistan | 7.94 | |
| 5 | Saudi-Arabien | 7.57 | |
| 6 | US | 6.73 | |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 6.43 | |
| 8 | Nigeria | 5.22 | |
| 9 | Venezuela | 4.84 | |
| 10 | Algerien | 4.50 | |
| 11 | Indonesien | 3.18 | |
| 12 | Der Irak | 3.17 | |
| 13 | Norwegen | 2.91 | |
| 14 | Australien | 2.51 | |
| 15 | China | 2.46 | |
| 16 | Malaysia | 2.39 | |
| 17 | Ägypten | 2.17 | |
| 18 | Kazakhstan | 1.82 | |
| 19 | Kuwait | 1.78 | |
| 20 | Kanada | 1.63 | |
| 21 | Uzbekistan | 1.58 | |
| 22 | Libyen | 1.54 | |
| 23 | Die Niederlande | 1.39 | |
| 24 | Azerbaijan | 1.20 | |
| 25 | Indien | 1.09 | |
| 26 | Oman | 0.98 | |
| 27 | Ukraine | 0.92 | |
| 28 | Bolivien | 0.71 | |
| 29 | Rumänien | 0.63 | |
| 30 | Mexiko | 0.50 | |
| 31 | Myanmar | 0.49 | |
| 32 | Yemen | 0.49 | |
| 33 | Trinidad u. Tobago | 0.48 | ![]() |
| 34 | Argentinien | 0.44 | ![]() |
| 35 | Bangladesh | 0.37 | ![]() |
| 6 | Brunei | 0.35 | ![]() |
| 37 | Vereinigtes Königreich | 0.34 | ![]() |
| 38 | Peru | 0.33 | ![]() |
| 39 | Brasilien | 0.33 | ![]() |
| 40 | Syrien | 0.28 | ![]() |
| 41 | Deutschland | 0.12 | ![]() |
| 42 | Italien | 0.12 | ![]() |
| 43 | Kolumbien | 0.11 | ![]() |
| 44 | Polen | 0.11 | ![]() |
| 45 | Bahrain | 0.09 | ![]() |
| 46 | Dänemark | 0.06 | ![]() |
DARGESTELLT DURCH ENERGY.EU |