| Title: | Electricity > Generation by country in 2009. |
| Definition: | The annual electricity generated expressed in terawatt-hours. |
| Source: | Collected and Compiled by Europe's Energy Portal |
| History: | 2008 |
| Ranking: | Country: | Amount: | Bar Graph: |
| 1 | US | 4,253.3 | |
| 2 | China | 3,825.7 | |
| 3 | Japan | 1,126.2 | |
| 4 | Russian Federation | 1,020.9 | |
| 5 | India | 891.5 | |
| 6 | Canada | 630.3 | |
| 7 | Germany | 592.6 | |
| 8 | France | 530.5 | |
| 9 | Brazil | 454.3 | |
| 10 | South Korea | 444.9 | |
| 11 | United Kingdom | 380.3 | |
| 12 | Italy | 296.4 | |
| 13 | Spain | 291.5 | |
| 14 | South Africa | 263.2 | |
| 15 | Mexico | 261.9 | |
| 16 | Australia | 245.7 | |
| 17 | Taiwan | 225.6 | |
| 18 | Saudi Arabia | 210.1 | |
| 19 | Iran | 199.3 | |
| 20 | Turkey | 194.1 | |
| 21 | Ukraine | 170.3 | |
| 22 | Indonesia | 152.0 | |
| 23 | Poland | 148.7 | |
| 24 | Thailand | 143.3 | |
| 25 | Sweden | 137.7 | |
| 26 | Egypt | 135.3 | |
| 27 | Norway | 129.1 | |
| 27 | Argentina | 124.9 | |
| 29 | Venezuela | 122.7 | |
| 30 | Netherlands | 112.8 | |
| 31 | Malaysia | 110.2 | |
| 32 | Pakistan | 93.5 | |
| 33 | Belgium & Luxembourg | 85.9 | |
| 34 | United Arab Emirates | 85.7 | |
| 35 | Czech Republic | 79.3 | |
| 36 | Kazakhstan | 76.6 | |
| 37 | Finland | 71.6 | |
| 38 | Switzerland | 70.1 | |
| 39 | Austria | 67.5 | |
| 40 | Chile | 62.4 | |
| 41 | Philippines | 59.7 | |
| 42 | Greece | 56.9 | |
| 43 | Romania | 56.8 | |
| 44 | Colombia | 54.6 | |
| 45 | Kuwait | 53.4 | |
| 46 | Uzbekistan | 49.8 | |
| 47 | Portugal | 49.3 | |
| 48 | Bulgaria | 43.6 | |
| 49 | Algeria | 43.2 | |
| 50 | Singapore | 42.7 | |
| 51 | New Zealand | 42.4 | |
| 52 | China Hong Kong SAR | 39.9 | |
| 53 | Denmark | 35.8 | |
| 54 | Hungary | 35.4 | |
| 55 | Peru | 31.8 | |
| 56 | Belarus | 30.7 | |
| 57 | Republic of Ireland | 28.2 | |
| 58 | Bangladesh | 27.0 | |
| 59 | Slovakia | 27.0 | |
| 60 | Qatar | 20.8 | |
| 61 | Azerbaijan | 18.8 | |
| 62 | Ecuador | 17.9 | |
| 63 | Turkmenistan | 17.5 | |
| 64 | Iceland | 16.5 | |
| 65 | Lithuania | 15.0 |
PRESENTED BY ENERGY.EU |