| Titre : | Énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale (cible 2020) |
| Définition : |
Part de la consommation renouvelable pour agréger la consommation d'énergie finale. Comporte d'une utilité directe des énergies renouvelables (par exemple combustibles organiques) plus l'énergie produite à partir des énergies renouvelables (par exemple vent, hydrauliques). La consommation d'énergie finale est l'énergie que les ménages, l'industrie, les services, l'agriculture et le secteur des transports emploient. |
| Source : | Rassemblé et compilé par le portail de l'énergie de l'Europe |
| Etat membre d'UE | Figure 2006 | Cible 2020 | % à couvrir : | ||
| 1 | Le Royaume-Uni | 1,5 % | 15 % | 13,5 % | |
| 2 | L'Irlande | 2,9 % | 16 % | 13,1 % | |
| 3 | Le Danemark | 17,2 % | 30 % | 12,8 % | |
| 4 | La France | 10,5 % | 23 % | 12,5 % | |
| 5 | Les Pays Bas | 2,7 % | 14 % | 11,3 % | |
| 6 | L'Espagne | 8,7 % | 20 % | 11,3 % | |
| 7 | La Grèce | 7,1 % | 18 % | 10,9 % | |
| UE | 9,2 % | 20 % | 10,8 % | ||
| 8 | L'Italie | 6,3 % | 17 % | 10,7 % | |
| 9 | La Lettonie | 31,4 % | 42 % | 10,6 % | |
| 10 | La Belgique | 2,6 % | 13 % | 10,4 % | |
| 11 | La Chypre | 2,7 % | 13 % | 10,3 % | |
| 12 | L'Allemagne | 7,8 % | 18 % | 10,2 % | |
| 13 | Le Luxembourg | 1 % | 11 % | 10 % | |
| 14 | Malte | 0 % | 10 % | 10 % | |
| 15 | Le Portugal | 21,5 % | 31 % | 9,5 % | |
| 16 | La Slovénie | 15,5 % | 25 % | 9,5 % | |
| 17 | La Finlande | 28,9 % | 38 % | 9,1 % | |
| 18 | L'Autriche | 25,1 % | 34 % | 8,9 % | |
| 19 | La Lithuanie | 14,6 % | 23 % | 8,4 % | |
| 20 | L'Estonie | 16,6 % | 25 % | 8,4 % | |
| 21 | La Hongrie | 5,1 % | 13 % | 7,9 % | |
| 22 | La Suède | 41,3 % | 49 % | 7,7 % | |
| 23 | La Pologne | 7,5 % | 15 % | 7,5 % | |
| 24 | La Slovaquie | 6,8 % | 14 % | 7,2 % | |
| 25 | La Bulgarie | 8,9 % | 16 % | 7,1 % | |
| 26 | La Roumanie | 17 % | 24 % | 7 % | |
| 27 | République Tchèque | 6,5 % | 13 % | 6,5 % |
PRÉSENTÉ PAR ENERGY.EU |