|


 |

|

|
Neuer Energierat EU-USA soll transatlantische Zusammenarbeit im Energiebereich fördern
|
In Washington wurde heute ein neuer Energierat EU-USA ins Leben gerufen. Die EU-Kommissare Andris Piebalgs (Energie), Benita Ferrero-Waldner (Außenbeziehungen) und Janez Potočnik (Forschung) kamen mit dem amerikanischen Energieminister Steven Chu und dem stellvertretenden amerikanischen Außenminister James Steinberg zur Gründung des Energierats zusammen. Der Energierat EU-USA wird einen neuen Rahmen für einen vertieften transatlantischen Dialog über strategische Energiefragen wie die Versorgungssicherheit oder Maßnahmen für die Einführung CO 2 -armer Energiequellen vorgeben und gleichzeitig die laufende wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energietechnologien stärken.
„Vor dem Hintergrund der wachsenden weltweiten Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit und der wichtigen Rolle des Energiesektors für den Klimawandel ist der Energierat eine Initiative, die zur rechten Zeit kommt. Dass wir diese Gespräche jetzt auf politischer Ebene führen, unterstreicht die Bedeutung, die die EU und die USA diesem Bereich ihrer Beziehungen beimessen, “ erklärte Piebalgs.
|
|

Bürgermeisterkonvent: EU-Kommissar Piebalgs erhält die ersten 39 Energie-Aktionspläne
IP/09/1660 Date: 30/10/2009
Kommission und führende Politiker aus 22 Ländern sondieren Machbarkeit der CCS‑Technologie
IP/09/1506 Date: 13/10/2009
Investition in die Zukunft: Kommission fordert
zusätzliche 50 Mrd. € für CO2-arme Technologien
IP/09/1431 Date: 07/10/2009
Bürgermeisterkonvent entwickelt neues interaktives Instrument, das Städten in der EU bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen helfen soll
IP/09/1416 Date: 06/10/2009
Bürgerforum „Energie“: billigen Empfehlungen
für Abrechnungen, die Bearbeitung von
Beschwerden und intelligente Verbrauchsmess-
Systeme
IP/09/1418 Date: 30/09/2009
EU Beauftragte öffnet Energie-Forum in London, um Dienstleistungen zu den Verbrauchern zu verbessern
IP/09/1381 Date: 29/09/2009
Kommissar Piebalgs bei der Einweihung des Sonnenkraftwerks in Sevilla
IP/09/1350 Date: 23/09/2009
Kommission verleiht Umwelt-Auszeichnung an europäische Unternehmen
IP/09/1343 Date: 22/09/2009
EC-Energie Commissioner' s-Rede bei der europäischen Offshorewind-Konferenz 2009
SPEECH/09/387 Date: 14/09/2009
Abwickeln der herkömmlichen Glühbirnen
Date IP/09/1179 : 22/07/2009
Kommission erlässt vier ecodesign Verordnungen Datum IP/09/1179: 22/07/2009
EC schlägt vor, Transparent auf EU-Energieinfrastruktur-Investitionen zu verbessern Datum IP/09/1152: 16/07/2009
Gas-Korrdinations-Gruppe studiert, um Versorgungsmaterialien der folgenden Winterjahreszeit zu sichern Datum IP/09/965: 18/06/2009
EC begrüßt die Ratsvereinbarung über Ölaktien, die Schnelligkeit EU im Falle der Versorgungsmaterial-Krisen verbessert Datum IP/09/914: 12/06/2009
Studie findet heraus, dass Energiequelleziel des Europäers 20% Jobs geben kann 2.8 Million Leuten Datum IP/09/861: 02/06/2009
\
Piebalgs Anrufe, damit Klima der guten Investition den Energiesektor aus der Krise heraus nimmt Datum IP/09/830: 25/05/2009
Ep-Stimmen, zum der neuen Richtlinien zu stützen, die den EU-internen Energiemarkt verstärken Datum IP/09/622: 22/04/2009
|
|
|
|

|
January 2010
|
|
25th - 26th |
PV Power Plants 2010 - EU - Prague, Czech Republic
|
|
27th - 29th |
Renewable Energy Finance & Infrastructure Summit - Vienna, Austria
|
|
February 2010
|
|
2nd - 3rd |
4th Annual Central and Eastern European Power - Prague, Czech Republic
|
|
4th - 5th |
European Transmission & Distribution Strategies - Amsterdam, Netherlands
|
|
10th - 12th |
3rd Annual Oil & Gas Pipeline Maintenance & Reliability - Barcelona, Spain
|
|
11th - 12th |
Conferenza dell’Industria Solare - Rome, Italy
|
|
18th - 19th |
European Gas Forum - Madrid, Spain
|
|
March 2010
|
|
11th - 12th |
Power in West Europe - Brussels, Belgium
|
|
April 2010
|
|
22nd - 23rd |
Thin Film Industry Forum 2010 - Berlin, Germany
|
|
May 2010
|
|
12th - 14th |
Petrol Station 2010 International Fair - Warsaw, Poland
|
|
|
|

NORDstrom: Anschluss: Russland-EU (über Ostsee) Transportkapazität: 55 Milliarde Kubikmeter/Jahr Partner: Gazprom 51%, BASF/Wintershall 20%, E.ON Ruhrgas 20%, Gasunie 9% Festgelegt für Betrieb: 2 Linien. Zuerst festgelegt für 2011, zweites für 2012
SÜDstrom: Anschluss: Russland-EU (über Schwarzes Meer) Transportkapazität: 63 Milliarde Kubikmeter/Jahr Partner: Gazprom 50%, ENI 50% Festgelegt für Betrieb: Ende 2015
NABUCCO: Anschluss von: Kaspische Region, Mittlere Osten, Ägypten zu EU Transportkapazität: 31 Milliarde Kubikmeter/Jahr Partner: BOTAS, BEH, Mol, OMV, RWE, Transgaz. Jedes 16.67%
Festgelegt für Betrieb: Ende 2015
|
|
|
|
|

Was zahlen Bewohner von den 27 EU-Mitgliedstaaten für ihre Benzin?
Diese Grafiken zeigen, wie gezahlt wird, für einen Liter Bleifrei 95, Diesel, Flüssiggas und Heizöl.
In alphabetischer Reihenfolge.
Ein Barrel Rohöl wird gehandelt bei $81.91 (USD), oder 59.88 euro, am 20:53, März 11, 2010 CET.
|
Historisches Ölpreisarchiv.
|
|
€ pro Liter Euro-Super95
Durchschnittliche Menge im Euro pro einen Liter von Euro-Super95. Incl.taxes u. Aufgaben. In den Haltewinkeln: Preis Excl. Zölle u. Abgaben.
Wirkungsvoll:
März 11, '10 |
| Austria | 1.08 ( 0.41 ) |
| Belgium | 1.23 ( 0.40 ) |
| Bulgaria | 0.90 ( 0.40 ) |
| Cyprus | 0.90 ( 0.47 ) |
| Czech Republic | 1.07 ( 0.43 ) |
| Denmark | 1.33 ( 0.50 ) |
| Estonia | 1.01 ( 0.44 ) |
| Finland | 1.31 ( 0.46 ) |
| France | 1.23 ( 0.42 ) |
| Germany | 1.31 ( 0.44 ) |
| Greece | 1.04 ( 0.46 ) |
| Hungary | 1.08 ( 0.45 ) |
| Ireland | 1.18 ( 0.47 ) |
| Italy | 1.26 ( 0.49 ) |
| Latvia | 0.98 ( 0.42 ) |
| Lithuania | 1.07 ( 0.45 ) |
| Luxembourg | 1.04 ( 0.44 ) |
| Malta | 1.18 ( 0.56 ) |
| Netherlands | 1.43 ( 0.46 ) |
| Poland | 1.00 ( 0.43 ) |
| Portugal | 1.26 ( 0.46 ) |
| Romania | 0.87 ( 0.44 ) |
| Slovakia | 1.15 ( 0.45 ) |
| Slovenia | 1.09 ( 0.41 ) |
| Spain | 1.06 ( 0.47 ) |
| Sweden | 1.20 ( 0.41 ) |
| United Kingdom | 1.16 ( 0.38 ) |
| |
€ pro Liter Diesel
Durchschnittliche Menge im Euro pro einen Liter Diesel. Incl.taxes u. Aufgaben. In den Haltewinkeln: Preis Excl. Zölle u. Abgaben.
Wirkungsvoll:
März 11, '10 |
| Austria | 0.99 ( 0.44 ) |
| Belgium | 0.95 ( 0.43 ) |
| Bulgaria | 0.85 ( 0.41 ) |
| Cyprus | 0.88 ( 0.50 ) |
| Czech Republic | 1.01 ( 0.46 ) |
| Denmark | 1.11 ( 0.49 ) |
| Estonia | 0.97 ( 0.44 ) |
| Finland | 1.00 ( 0.49 ) |
| France | 1.03 ( 0.43 ) |
| Germany | 1.12 ( 0.47 ) |
| Greece | 0.97 ( 0.51 ) |
| Hungary | 1.02 ( 0.47 ) |
| Ireland | 1.07 ( 0.47 ) |
| Italy | 1.11 ( 0.50 ) |
| Latvia | 0.93 ( 0.43 ) |
| Lithuania | 0.87 ( 0.45 ) |
| Luxembourg | 0.88 ( 0.46 ) |
| Malta | 0.96 ( 0.46 ) |
| Netherlands | 1.08 ( 0.46 ) |
| Poland | 0.88 ( 0.44 ) |
| Portugal | 1.02 ( 0.48 ) |
| Romania | 0.83 ( 0.45 ) |
| Slovakia | 1.11 ( 0.45 ) |
| Slovenia | 1.04 ( 0.41 ) |
| Spain | 0.96 ( 0.49 ) |
| Sweden | 1.09 ( 0.46 ) |
| United Kingdom | 1.18 ( 0.40 ) |
| |
€ pro Liter LPG
Durchschnittliche Menge im Euro pro einen Liter LPG. Incl.taxes u. Aufgaben. In den Haltewinkeln: Preis Excl. Zölle u. Abgaben.
Wirkungsvoll:
März 11, '10 |
| Belgium | 0.49 ( 0.41 ) |
| Bulgaria | 0.48 ( 0.31 ) |
| Czech Republic | 0.46 ( 0.31 ) |
| Estonia | 0.57 ( 0.40 ) |
| France | 0.68 ( 0.51 ) |
| Germany | 0.57 ( 0.39 ) |
| Hungary | 0.61 ( 0.39 ) |
| Italy | 0.55 ( 0.33 ) |
| Latvia | 0.54 ( 0.32 ) |
| Lithuania | 0.53 ( 0.27 ) |
| Luxembourg | 0.46 ( 0.38 ) |
| Netherlands | 0.61 ( 0.44 ) |
| Poland | 0.47 ( 0.28 ) |
| Portugal | 0.59 ( 0.43 ) |
| Romania | 0.43 ( 0.29 ) |
| Slovakia | 0.45 ( 0.38 ) |
| Slovenia | 0.55 ( 0.38 ) |
| Spain | 0.49 ( 0.39 ) |
| |
€ pro Liter Heizungs-Gasöl
Durchschnittliche Menge im Euro pro einen Liter HeizungsGasöl. Incl.taxes u. Aufgaben. In den Haltewinkeln: Preis Excl. Zölle u. Abgaben.
Wirkungsvoll:
März 11, '10 |
| Austria | 0.66 ( 0.44 ) |
| Belgium | 0.53 ( 0.42 ) |
| Bulgaria | 0.83 ( 0.39 ) |
| Cyprus | 0.69 ( 0.46 ) |
| Czech Republic | 0.57 ( 0.39 ) |
| Denmark | 1.01 ( 0.52 ) |
| Estonia | 0.60 ( 0.43 ) |
| Finland | 0.62 ( 0.43 ) |
| France | 0.60 ( 0.45 ) |
| Germany | 0.60 ( 0.44 ) |
| Greece | 0.55 ( 0.43 ) |
| Hungary | 1.02 ( 0.47 ) |
| Ireland | 0.71 ( 0.57 ) |
| Italy | 1.07 ( 0.49 ) |
| Latvia | 0.55 ( 0.43 ) |
| Lithuania | 0.55 ( 0.43 ) |
| Luxembourg | 0.46 ( 0.40 ) |
| Malta | 0.65 ( 0.45 ) |
| Netherlands | 0.71 ( 0.34 ) |
| Poland | 0.58 ( 0.42 ) |
| Portugal | 0.69 ( 0.44 ) |
| Romania | 0.78 ( 0.37 ) |
| Slovakia | 0.55 ( 0.43 ) |
| Slovenia | 0.57 ( 0.38 ) |
| Spain | 0.58 ( 0.41 ) |
| Sweden | 0.97 ( 0.41 ) |
| United Kingdom | 0.53 ( 0.39 ) |
|
|
|
|

Was zahlen europäische Verbraucher für die Anwendung des Gases und der Elektrizität? Diese Diagramme zeigen, was Haushalte für ihren Energieverbrauch zahlen. Geordnet von wenigen zum meisten teuren EU-Mitgliedsstaat.
|
| - ELEKTRIZITÄTS-VERBRAUCH - |
|
- GAS-VERBRAUCH - |
€ pro KWH-Elektrizität Verbrauch: 3500 KWH/Jahr (30% während der Nachtzeit) Durchschnittliche Menge im Euro pro eine Kilowattstunde Elektrizität für private Verbraucher Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 | | € pro KWH-Elektrizität Verbrauch: 7500 KWH/Jahr (30% während der Nachtzeit) Durchschnittliche Menge im Euro pro eine Kilowattstunde Elektrizität für private Verbraucher Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 | | € pro KWH-Gas Verbrauch: 500m3/year Durchschnittliche Menge im Euro pro eine Kilowattstunde Gas für private Verbraucher. Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 | | € pro KWH-Gas Verbrauch: 2000m3/year Durchschnittliche Menge im Euro pro eine Kilowattstunde Gas für private Verbraucher. Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 |
| Bulgarien | 0.088 | | Bulgarien | 0.0834 | | Estland | 0.0362 | | Litauen | 0.033 |
| Griechenland | 0.095 | Estland | 0.0866 | Bulgarien | 0.0373 | Lettland | 0.034 |
| Lettland | 0.095 | Lettland | 0.0878 | Lettland | 0.0382 | Estland | 0.035 |
| Estland | 0.097 | Litauen | 0.0950 | Litauen | 0.0427 | Bulgarien | 0.041 |
| Litauen | 0.101 | Tschechische Republik | 0.1020 | Rumänien | 0.0459 | Tschechische Republik | 0.045 |
| Malta | 0.121 | Griechenland | 0.1036 | Tschechische Republik | 0.0522 | Rumänien | 0.046 |
| Tschechische Republik | 0.136 | Finnland | 0.1172 | Vereinigtes Königreich | 0.0543 | Vereinigtes Königreich | 0.048 |
| Slowenien | 0.147 | Slowenien | 0.1241 | Ungarn | 0.0546 | Luxemburg | 0.049 |
| Finnland | 0.147 | Rumänien | 0.1345 | Slowakei | 0.0594 | Ungarn | 0.050 |
| Rumänien | 0.150 | Spanien | 0.1357 | Polen | 0.0606 | Polen | 0.052 |
| Frankreich | 0.157 | Frankreich | 0.1408 | Slowenien | 0.0706 | Slowakei | 0.055 |
| Spanien | 0.159 | Malta | 0.1417 | Belgien | 0.0789 | Belgien | 0.055 |
| Polen | 0.163 | Polen | 0.1472 | Luxemburg | 0.0809 | Frankreich | 0.063 |
| Vereinigtes Königreich | 0.166 | Slowakei | 0.1516 | Spanien | 0.0811 | Slowenien | 0.064 |
| Ungarn | 0.172 | Vereinigtes Königreich | 0.1530 | Portugal | 0.0876 | Spanien | 0.065 |
| Zypern | 0.174 | Zypern | 0.1590 | Frankreich | 0.0879 | Portugal | 0.065 |
| Portugal | 0.195 | Portugal | 0.1596 | Österreich | 0.0929 | Irland | 0.070 |
| Österreich | 0.203 | Ungarn | 0.1634 | Deutschland | 0.1104 | Österreich | 0.075 |
| Belgien | 0.205 | Österreich | 0.1710 | Irland | 0.1395 | Deutschland | 0.082 |
| Slowakei | 0.208 | Belgien | 0.1776 | Dänemark | 0.1524 | Italien | 0.086 |
| Irland | 0.216 | Irland | 0.1814 | Finnland | keine Daten | Die Niederlande | 0.124 |
| Luxemburg | 0.219 | Italien | 0.2635 | Schweden | keine Daten | Schweden | 0.152 |
| Schweden | 0.223 | Dänemark | 0.2768 | Italien | keine Daten | Dänemark | 0.152 |
| Deutschland | 0.253 | Deutschland | keine Daten | Die Niederlande | keine Daten | Malta | keine Daten |
| Die Niederlande | 0.283 | Luxemburg | keine Daten | Zypern | keine Daten | Zypern | keine Daten |
| Italien | 0.304 | Die Niederlande | keine Daten | Griechenland | keine Daten | Finnland | keine Daten |
| Dänemark | 0.318 | Schweden | keine Daten | Malta | keine Daten | Griechenland | keine Daten |
|
|
|
|

Was zahlt die europäische Industrie für seine Energie? Diese Diagramme zeigen die durchschnittliche Elektrizität und die Gaspreise für die Industrie. Geordnet von wenigen zum meisten teuren EU-Mitgliedsstaat.
|
| - ELEKTRIZITÄTS-VERBRAUCH - |
|
- GAS-VERBRAUCH - |
€ pro KWH-Elektrizität Verbrauch: MWH 2000/Jahr Maximale Nachfrage: 500 Kilowatt, jährliche Last: 4000 Stunden. Luxemburg: 50% Energienverkleinerung während der Stunden des schweren Ladens. Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 | | € pro KWH-Elektrizität Verbrauch: 24000 MWH/Jahr Maximale Nachfrage: 4000 Kilowatt, jährliche Last: 6000 Stunden. Luxemburg: 50% Energienverkleinerung während der Stunden des schweren Ladens. Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 | | € pro KWH-Gas Verbrauch: 418.6 GJ/year 418.6 gigajoule ≈ 116MWh ≈ 11000m3. Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 | | € pro KWH-Gas Verbrauch: 41.86 TJ/year 41.86 terajoule ≈ 11.6GWh ≈ 1.1 Million m3. Incl.taxes u. Aufgaben.
Wirkungsvoll: Feb, '09 |
| Bulgarien | 0.0798 | | Estland | 0.0581 | | Estland | 0.0275 | | Estland | 0.0263 |
| Lettland | 0.0803 | Lettland | 0.0675 | Bulgarien | 0.0284 | Bulgarien | 0.0286 |
| Schweden | 0.0820 | Schweden | 0.0719 | Lettland | 0.0337 | Lettland | 0.0292 |
| Estland | 0.0831 | Bulgarien | 0.0764 | Litauen | 0.0365 | Litauen | 0.0333 |
| Litauen | 0.0840 | Frankreich | 0.0789 | Tschechische Republik | 0.0411 | Portugal | 0.0353 |
| Finnland | 0.0896 | Malta | 0.0802 | Rumänien | 0.0458 | Tschechische Republik | 0.0354 |
| Frankreich | 0.0911 | Litauen | 0.0822 | Luxemburg | 0.0468 | Belgien | 0.0361 |
| Polen | 0.0989 | Finnland | 0.0837 | Belgien | 0.0506 | Spanien | 0.0374 |
| Griechenland | 0.1028 | Griechenland | 0.0863 | Polen | 0.0509 | Dänemark | 0.0391 |
| Spanien | 0.1050 | Polen | 0.0894 | Ungarn | 0.0518 | Frankreich | 0.0419 |
| Tschechische Republik | 0.1174 | Spanien | 0.0906 | Spanien | 0.0531 | Slowenien | 0.0437 |
| Portugal | 0.1174 | Tschechische Republik | 0.1031 | Portugal | 0.0536 | Polen | 0.0437 |
| Slowenien | 0.1175 | Portugal | 0.1048 | Frankreich | 0.0559 | Rumänien | 0.0438 |
| Malta | 0.1225 | Slowenien | 0.1057 | Italien | 0.0613 | Luxemburg | 0.0441 |
| Luxemburg | 0.1370 | Die Niederlande | 0.1093 | Österreich | 0.0670 | Finnland | 0.0462 |
| Österreich | 0.1464 | Rumänien | 0.1162 | Schweden | 0.0685 | Italien | 0.0462 |
| Vereinigtes Königreich | 0.1487 | Vereinigtes Königreich | 0.1179 | Vereinigtes Königreich | 0.0706 | Die Niederlande | 0.0542 |
| Belgien | 0.1499 | Österreich | 0.1218 | Irland | 0.0719 | Ungarn | 0.0560 |
| Slowakei | 0.1505 | Belgien | 0.1221 | Deutschland | 0.0723 | Schweden | 0.0572 |
| Ungarn | 0.1512 | Ungarn | 0.1316 | Die Niederlande | 0.0837 | Österreich | 0.0577 |
| Rumänien | 0.1530 | Slowakei | 0.1369 | Dänemark | 0.0903 | Vereinigtes Königreich | 0.0597 |
| Dänemark | 0.1539 | Deutschland | 0.1515 | Slowenien | keine Daten | Deutschland | 0.0631 |
| Die Niederlande | 0.1593 | Zypern | 0.1572 | Finnland | keine Daten | Irland | keine Daten |
| Deutschland | 0.1654 | Irland | 0.1594 | Malta | keine Daten | Malta | keine Daten |
| Irland | 0.1660 | Italien | 0.1668 | Griechenland | keine Daten | Griechenland | keine Daten |
| Zypern | 0.1663 | Dänemark | keine Daten | Slowakei | keine Daten | Slowakei | keine Daten |
| Italien | 0.2032 | Luxemburg | keine Daten | Zypern | keine Daten | Zypern | keine Daten |
|
|
|

Energieverbrauch durch Eu-Mitgliedszustände, ihre Nettoimporte und Abhängigkeitrate 2008.
Die wichtigsten Lieferanten des Rohöls und des Erdgases waren Russland (33% von Ölimporten und 40% der Gasimporte) und Norwegen (16% und 23% beziehungsweise).
| | EU-Mitgliedsstaat | Grobe Energie consumption1) | Netz imports2) | Energie Dependency3) | | | EU-Mitgliedsstaat | Grobe Energie Verbrauch | Nettoimporte | Energie Abhängigkeit |
| 1 | Zypern | 2.6 | 3 | 100% | | 15 | Deutschland | 349 | 215.5 | 61.3% |
| 2 | Malta | 0.9 | 0.9 | 100% | | 16 | Finnland | 37.8 | 20.9 | 54.6% |
| 3 | Luxemburg | 4.7 | 4.7 | 98.9% | | 17 | EU27 | 1825.2 | 1010.1 | 53.8% |
| 4 | Irland | 15.5 | 14.2 | 90.9% | | 18 | Slowenien | 7.3 | 3.8 | 52.1% |
| 5 | Italien | 186.1 | 164.6 | 86.8% | | 19 | Frankreich | 273.1 | 141.7 | 51.4% |
| 6 | Portugal | 25.3 | 21.6 | 83.1% | | 20 | Bulgarien | 20.5 | 9.5 | 46.2% |
| 7 | Spanien | 143.9 | 123.8 | 81.4% | | 21 | Die Niederlande | 80.5 | 37.2 | 38% |
| 8 | Belgien | 60.4 | 53.5 | 77.9% | | 22 | Schweden | 50.8 | 19.8 | 37.4% |
| 9 | Österreich | 34.1 | 24.9 | 72.9% | | 23 | Estland | 5.4 | 1.9 | 33.5% |
| 10 | Griechenland | 31.5 | 24.9 | 71.9% | | 24 | Rumänien | 40.9 | 11.9 | 29.1% |
| 11 | Lettland | 4.6 | 3.2 | 65.7% | | 25 | Tschechische Republik | 46.2 | 12.9 | 28% |
| 12 | Litauen | 8.4 | 5.5 | 64% | | 26 | Vereinigtes Königreich | 229.5 | 49.3 | 21.3% |
| 13 | Slowakei | 18.8 | 12 | 64% | | 27 | Polen | 98.3 | 19.6 | 19.9% |
| 14 | Ungarn | 27.8 | 17.3 | 62.5% | | 28 | Dänemark | 20.9 | -8.1 | -36.84) |
1) Grober Energieverbrauch in Million des Öltonnen Äquivalents (Mtoe). Definiert als Primärproduktion plus Importe, weniger Exporte. 2) Nettoimport-Mittelimporte minus der Exporte. 3) Importe geteilt durch groben Verbrauch. 4) ist Dänemark ein Nettoexporteur von Energie.
|
|
|
|

Treffen die EuropäerMitgliedsstaaten ihre Emissionziele 2012 des Kyoto-Kohlendioxyds (CO2)? Länder im Grün quellen hervor und strahlen kleiner als ihr Ziel 2012 aus. Die Länder im Rot strahlen mehr als ihr Kyoto-Ziel aus.
Abbildungen sind im Megaton (Mt CO2-eq).
|
EU-MITGLIEDSSTAAT |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
KYOTO-ZIEL 2012 |
% UNTER KYOTO-ZIEL
|
| LETTLAND | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 23.3 |  48,07% |
| ESTLAND | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 19.2 | 22.0 | 40 |  45,00% |
| LITAUEN | 16.7 | 21.1 | 22.6 | 22.8 | 24.7 | 44.1 |  43,99% |
| RUMÄNIEN | KEINE DATEN | 160.1 | 153.7 | 153.9 | 152.3 | 259.9 |  41,40% |
| BULGARIEN | KEINE DATEN | 68.9 | 69.8 | 71.5 | 75.7 | 127.3 |  40,53% |
| UNGARN | 83.3 | 79.5 | 80.5 | 78.8 | 75.9 | 114.9 |  33,94% |
| SLOWAKEI | 51.1 | 49.5 | 48.7 | 49.0 | 47.0 | 67.2 |  30,06% |
| POLEN | 382.5 | 396.7 | 399 | 399.3 | 398.9 | 551.7 |  27,70% |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | 147.5 | 147.1 | 145.6 | 149.1 | 150.8 | 180.6 |  16,50% |
| SCHWEDEN | 70.9 | 69.7 | 67 | 66.9 | 65.4 | 75.2 |  13,03% |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | 658 | 660.4 | 657.4 | 647.9 | 636.7 | 678.3 |  6,13% |
| FRANKREICH | 560.9 | 556.1 | 553.4 | 541.7 | 531.1 | 564 |  5,83% |
| GRIECHENLAND | 137.2 | 137.6 | 139.2 | 128.1 | 131.9 | 139.6 |  5,52% |
| BELGIEN | 147.6 | 147.6 | 143.8 | 136.6 | 131.3 | 135.9 |  3,38% |
| DEUTSCHLAND | 1024.4 | 1025 | 1001.5 | 980.0 | 956.1 | 972.9 |  1,73% |
| |
% ÜBER KYOTO-ZIEL |
| Die NIEDERLANDE | 215.4 | 218.4 | 212.1 | 208.5 | 207.5 | 200.4 |  -3,54% |
| PORTUGAL | 83.7 | 84.6 | 85.5 | 84.7 | 81.8 | 77.4 |  -5,68% |
| IRLAND | 68.4 | 68.6 | 69.9 | 69.7 | 69.2 | 63 |  -9,84% |
| FINNLAND | 85.4 | 81.2 | 69.3 | 79.9 | 78.3 | 71.1 |  -10,13% |
| SLOWENIEN | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 18.6 |  -11,29% |
| ITALIEN | 577.3 | 580.5 | 582.2 | 563.0 | 552.8 | 485.7 |  -13,82% |
| DÄNEMARK | 73.6 | 68.2 | 63.9 | 71.0 | 66.6 | 54.8 |  -21,53% |
| ÖSTERREICH | 92.5 | 91.2 | 93.3 | 91.6 | 88.0 | 68.7 |  -28,09% |
| SPANIEN | 407.4 | 425.2 | 440.6 | 433.0 | 442.3 | 331.6 |  -33,38% |
| LUXEMBURG | 11.3 | 12.8 | 12.7 | 13.3 | 12.9 | 9.1 |  -41,76% |
| MALTA | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | KEIN ZIEL |  |
| ZYPERN | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | KEIN ZIEL |  |
|
|
|

Stickstoff-Dioxid (NO2) beschmutzt die Luft hauptsächlich resultierend aus Straßenverkehr. Ähnlich CO2, Stickstoffdioxid wird durch Fossilbrennstoffverbrennungprozesse produziert.
Diese Diagramme zeigen Resultate der Satellitenmaße über Europa. Sie veranschaulichen Stickstoffdioxid als Verschmutzungsstoff der großen Skala, mit landwirtschaftlichen Bodengleichekonzentrationen des Hintergrundes in etwas Bereichen um das 30 µg/m ³. Langfristige Aussetzung zu NO2 bei Konzentrationen von >= 40 µg/m ³ verursacht Gefahr zur Gesundheit der Leute.
|
|
|
| 2004 |
2006 |
|
|
|
|
|
|

Die EU arbeitet, um die Effekte der Klimaänderung zu verringern und eine allgemeine Energiepolitik herzustellen. Bis zum 2020 sollte erneuerbare Energie 20% des abschließenden Energieverbrauchs der EU (9.2% 2006) betragen. Konsultieren Sie die Merkblätter der erneuerbaren Energie des Mitgliedsstaates (BEZÜGLICH) oder grasen Sie durch irgendwelche der spätesten Diagramme.
|
|
|
|

Statistiken des Energieverbrauchs, Produktion, Reserven und mehr, ordneten durch Land. Ununterbrochen aktualisiert, um die spätesten Daten darzustellen vorhanden.
|
|
|
|
|

Nicht erneuerbare Energiequellen, tun, während ihr Name vorschlägt, laufen heraus. Abgesehen von ihrer Auswirkung auf die globale Erwärmung, sind sie begrenzt. Gegründet auf den Daten, die wir heute, wir haben, kann den Moment voraussagen sie wirklich erschöpft werden. Das Setzen eines Datums auf diese Energiequellen unterstreicht die Notwendigkeit der Welt an den zutreffenden stützbaren Energiequellen.
|
| Erdgas (in den Kubikmetern) |
| Gesamtweltreserven 1. Januar 2009: |
174436171550404 |
| Weltverbrauch pro Sekunde: |
92653 |
| Geschätztes Datum der Abführung: |
07: 19. September 12, 2068 |
|
|
| Öl (in den Fässern) |
| Gesamtweltreserven 1. Januar 2009: |
1206780968626 |
| Weltverbrauch pro Sekunde: |
986 |
| Geschätztes Datum der Abführung: |
16:36 22. Oktober 2047 |
|
| Kohle (in den metrischen Tonnen) |
| Gesamtweltreserven 1. Januar 2009: |
841086192000 |
| Weltverbrauch pro Sekunde: |
203 |
| Geschätztes Datum der Abführung: |
15:35 19. Mai 2140 |
|
|
| Uran (in den metrischen Tonnen U-235) |
| Gesamtweltreserven 1. Januar 2009: |
18096 |
| Weltverbrauch pro Sekunde: |
0.0000042222017 |
| Geschätztes Datum der Abführung: |
19:56 28. November 2144 |
|
|
|
|
|
|

|
Laden Sie die spätesten, Schlüsselpublikationen durch die EU herunter, bezogen auf Energie und der Umwelt. Pdf-Format.
|
| TITEL |
AUTOREN |
PUBLIKATION |
|
|
|

Es gibt buchstäblich Hunderte auf den EU-Richtlinien, die auf Energie bezogen werden. In diesem Abschnitt finden Sie einige von wichtigsten. Sie konnten diese Richtlinien betrachten ein Muss gelesen für jedermann, das in die Energieindustrie mit einbezogen wurde.
|
| - Energieeffizienz/erneuerbare Energiequellen |
|
C (2009) 5174 |
National BEZÜGLICH der Aktionspläne unter richtungweisendem 2009/28/EC des Europäischen Parlaments und des Rates.
|
|
2009/28/EC |
Auf der Förderung des Gebrauches von Energie von den auswechselbaren Quellen. |
|
COM (2006) 105 abschließend |
